Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
za 31-aug. | Robur '58 SB U15-1 - HCAW SB U15-1 | Sportpark Orderbos | 12:00 | 3 - 16 |
zo 08-sep. | HCAW SB U15-1 - UVV SB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 17 - 6 |
zo 15-sep. | HCAW SB U15-1 - Centrals-Dragons SB U15 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 14 - 1 |
zo 22-sep. | HCAW SB U15-1 - Hilversum Hurricanes SB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 9 - 0 |
zo 22-sep. | Hilversum Hurricanes SB U15-1 - HCAW SB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 11:30 | 2 - 15 |
zo 29-sep. | HCAW SB U15-1 - Tex Town Tigers SB U15-2 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 8 - 0 |
zo 29-sep. | HCAW SB U15-1 - Tex Town Tigers SB U15-2 | Rob Hoffmann Vallei | 11:30 | 0 - 0 |
zo 06-okt. | Tex Town Tigers SB U15-2 - HCAW SB U15-1 | Sportpark De Kroedkotten | 11:30 | 7 - 6 |
zo 06-okt. | Tex Town Tigers SB U15-2 - HCAW SB U15-1 | Sportpark De Kroedkotten | 13:00 | 8 - 4 |
Naam |
---|
Arrindell, Eugene |
Heyer, Giovanni |
Kerkwijk, Samantha van |
Naam |
---|
Florijn, Hera |
Gijsel, Stella de |
Schilder, Kim |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Town Tigers SB U15-2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 |
2 | HCAW SB U15-1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 |
3 | UVV SB U15-1 | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 |
4 | Hilversum Hurricanes SB U15-1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 |
5 | Centrals-Dragons SB U15 | 18 | 6 | 1 | 11 | 13 |
6 | Robur '58 SB U15-1 | 18 | 1 | 1 | 16 | 3 |