Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
zo 14-jul. | HCAW HB U12-2 - Hilversum Hurricanes HB U12-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 6 - 3 |
zo 01-sep. | HCAW HB U12-2 - Domstad Dodgers HB U12-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 14 - 1 |
zo 08-sep. | HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 11 - 5 |
zo 15-sep. | HCAW HB U12-2 - Amsterdam Pirates HB U12-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 18 - 1 |
za 21-sep. | BSC Almere HB U12-1 - HCAW HB U12-2 | Fanny Blankers Koen Sportpark | 10:00 | 7 - 9 |
do 26-sep. | HCAW HB U12-2 - HCAW HB U12-1 | Rob Hoffmann Vallei | 18:00 | 7 - 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCAW HB U12-2 | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 |
2 | HCAW HB U12-1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 |
3 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 |
4 | UVV HB U12-2 | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 |
5 | BSC Almere HB U12-1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 |
6 | UVV HB U12-3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
7 | Amsterdam Capitals HB U12-1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
8 | Domstad Dodgers HB U12-1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 10 |
9 | Amsterdam Pirates HB U12-1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
10 | Amsterdam North Stars HB U12-1 | 18 | 3 | 1 | 14 | 7 |
Naam |
---|
Riemslag, Bob |
Vanier, Kimberley |
Naam |
---|
Douma, Noel |
Riemslag, Cody |
Vaniër, Divinio |
Veerman, Thijmen |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.