Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Uitslag |
---|---|---|---|
zo 01-sep. | HCAW HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | Rob Hoffmann Vallei | 5 - 19 |
za 07-sep. | Cardinals HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | Sportpark De Rusheuvel | 6 - 4 |
za 14-sep. | Blue Socks HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | Sportpark Spitsbergen | 6 - 3 |
za 21-sep. | HCAW HB U21-2 - Blue Socks HB U21-1 | Rob Hoffmann Vallei | 6 - 4 |
zo 22-sep. | HCAW HB U21-2 - Cardinals HB U21-1 | Rob Hoffmann Vallei | 14 - 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tex Town Tigers HB U21-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 |
2 | UVV HB U21-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
3 | The Herons HB U21-1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 |
4 | Blue Socks HB U21-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
5 | HCAW HB U21-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
6 | Amsterdam Pirates HB U21-2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
7 | DSS HB U21-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 |
8 | Hoofddorp Pioniers HB U21-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 |
9 | Thamen HB U21-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
10 | Gryphons HB U21-2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 |
11 | Alcmaria Victrix HB U21-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Socks HB U21-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
2 | HCAW HB U21-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
3 | Cardinals HB U21-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Naam |
---|
Bokhoven, Maarten |
Duim, D.B. |
Naam |
---|
Alberts, Luc |
Beek, Julian van de |
Boer, Ty de |
Bokhoven, Senna |
Broek, Thijs van den |
Dam, Daan |
Duim, Noel |
Fastenhout, Olivier van |
Fenthur, Beau |
Postmus, Sil |
Wiegers, Robin |