Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
zo 01-sep. | HCAW HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | Rob Hoffmann Vallei | 13:00 | 5 - 19 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus HB U21-1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
2 | Gryphons HB U21-1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
3 | Amsterdam Pirates HB U21-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
4 | Orioles HB U21-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
5 | Euro Stars HB U21-1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
6 | Jeka HB U21-1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 6 |
7 | Cardinals HB U21-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 |
8 | Grizzlies HB U21-1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 |
9 | HCAW HB U21-1 | 8 | 0 | 0 | 8 | -2 |
Naam |
---|
Scheffer, Eelco |
Naam |
---|
Bakker, Alexander |
Cordu, Mauro |
Klok, Brian |
Kloosterman, Rutger |
Lam, Teun |