Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
vr 30-aug. | Panters HS1 - HCAW HS1 | Sportpark Rauwenhof | 19:30 | 7 - 38 |
wo 11-sep. | HCAW HS1 - Red Caps HS1 | Rob Hoffmann Vallei | 19:00 | 4 - 2 |
wo 18-sep. | HCAW HS1 - Dragons/Knickerbockers HS1 | Rob Hoffmann Vallei | 20:00 | 5 - 9 |
vr 20-sep. | HCAW HS1 - Moorfielders HS1 | Rob Hoffmann Vallei | 19:30 | 25 - 15 |
vr 04-okt. | HCAW HS1 - Firebirds BSC HS1 | Rob Hoffmann Vallei | 19:30 | 1 - 10 |
vr 11-okt. | BSC Almere HS2 - HCAW HS1 | Fanny Blankers Koen Sportpark | 20:00 | 11 - 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BSC Almere HS2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 29 |
2 | Firebirds BSC HS1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 23 |
3 | Dragons/Knickerbockers HS1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 |
4 | Quick Amersfoort HS2 | 17 | 11 | 0 | 6 | 22 |
5 | Centrals/Diamonds HS1 | 17 | 11 | 0 | 6 | 22 |
6 | Hilversum Hurricanes HS1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 |
7 | HCAW HS1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
8 | Moorfielders HS1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 |
9 | Red Caps HS1 | 17 | 3 | 1 | 13 | 7 |
10 | Panters HS1 | 17 | 1 | 1 | 15 | 3 |
Naam |
---|
Tolenaar, Remco |
Naam |
---|
Balk, Carlo |
Broek, Danny van den |
Hakanson, Jens |
Keetelaar, Robbert |
Mota da Cruz, Paulo |
Posthouwer, Michel |
Rijnbergen, Brandon |
Springer, Patty |
Temminck, Mojo |
Tolenaar, Martin |
Tolenaar, Remco |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.