Geen informatie
Datun | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
3 aug. | HCAW H2 - Wassenaar H1 | Rob Hoffmann Vallei | 14:30 | 7 - 5 |
4 aug. | Wassenaar H1 - HCAW H2 | Sportpark Kerkehout | 14:00 | 19 - 14 |
10 aug. | Sparks Haarlem H1 - HCAW H2 | Noordersportpark | 14:30 | 12 - 4 |
16 aug. | Amsterdam Pirates H2 - HCAW H2 | Loek Loevendie Ballpark | 19:30 | 6 - 1 |
18 aug. | HCAW H2 - Amsterdam Pirates H2 | Rob Hoffmann Vallei | 14:30 | 0 - 11 |
23 aug. | Onze Gezellen H1 - HCAW H2 | Van der Aartsportpark (OG) | 19:30 | 9 - 0 |
25 aug. | HCAW H2 - Onze Gezellen H1 | Rob Hoffmann Vallei | 14:30 | 3 - 2 |
30 aug. | Neptunus Tridents H2 - HCAW H2 | Neptunus Familiestadion | 19:30 | 6 - 3 |
1 sep. | HCAW H2 - Neptunus Tridents H2 | Rob Hoffmann Vallei | 14:30 | 2 - 12 |
7 sep. | HCAW H2 - Sparks Haarlem H1 | Rob Hoffmann Vallei | 14:30 | 7 - 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeka H1 | 22 | 18 | 0 | 4 | 36 |
2 | Neptunus Tridents H2 | 22 | 17 | 2 | 3 | 36 |
3 | Kinheim | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 |
4 | Sparks Haarlem H1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 29 |
5 | Euro Stars H1 | 22 | 13 | 1 | 8 | 27 |
6 | Amsterdam Pirates H2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 |
7 | Storks H1 | 22 | 12 | 0 | 10 | 22 |
8 | Onze Gezellen H1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 20 |
9 | Brabant Twins H2 | 22 | 7 | 0 | 15 | 14 |
10 | Hoofddorp Pioniers H2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 |
11 | HCAW H2 | 22 | 6 | 0 | 16 | 12 |
12 | Wassenaar H1 | 22 | 0 | 0 | 22 | -2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neptunus Tridents H2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 34 |
2 | Amsterdam Pirates H2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 |
3 | Sparks Haarlem H1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 25 |
4 | Onze Gezellen H1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 |
5 | HCAW H2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 |
6 | Wassenaar H1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
Naam |
---|
Baltus, Rene |
Drost, Feiko |
Guillot, Martijn |
Mooijman, Frank |
Naam |
---|
Alebeek, Noek van |
Atmopawiro, Zico |
Bosch, Niels van den |
Calliste, J'mar |
Hoevenberg, Jeffrey |
Hollander, Ruben |
Huijksloot, Ryan van |
Koch, Tobias |
Pronk, Dave |
Schnabel, Bart |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.