Geen informatie
Datum | Wedstrijd | Accommodatie | Aanvangstijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|
za 31-aug. | HCAW HB U15-1 - Amsterdam Pirates HB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 9 - 14 |
za 07-sep. | HCAW HB U15-1 - Cheetahs HB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 12:00 | 12 - 10 |
za 14-sep. | Twins HB U15-1 - HCAW HB U15-1 | Sportpark De Slotbosse Toren | 10:00 | 13 - 5 |
za 21-sep. | HCAW HB U15-1 - UVV HB U15-1 | Rob Hoffmann Vallei | 10:00 | 7 - 6 |
za 28-sep. | Cardinals HB U15-1 - HCAW HB U15-1 | Sportpark De Rusheuvel | 11:00 | 4 - 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orioles HB U15-1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 26 |
2 | Neptunus HB U15-1 | 16 | 12 | 0 | 4 | 24 |
3 | Euro Stars HB U15-1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 24 |
4 | UVV HB U15-1 | 16 | 11 | 1 | 4 | 23 |
5 | Tex Town Tigers HB U15-1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 |
6 | Giants HB U15-1 | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 |
7 | Gryphons HB U15-1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 |
8 | Hoofddorp Pioniers HB U15-1 | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 |
9 | Amsterdam Pirates HB U15-1 | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 |
10 | Hazenkamp HB U15-1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
11 | Twins HB U15-1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 |
12 | Storks HB U15-1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
13 | Quick Amersfoort HB U15-1 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 |
14 | HCAW HB U15-1 | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 |
15 | Jeka HB U15-1 | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 |
16 | Cardinals HB U15-1 | 16 | 1 | 0 | 15 | 2 |
17 | Cheetahs HB U15-1 | 16 | 0 | 0 | 16 | -2 |
Naam |
---|
Baaij, Paulien |
Baaij, Paulien |
Groeningen, Roy van |
Hakanson, Jens |
Mulder, David |
Vanier, Kimberley |
Naam |
---|
Aalbregt, Finn |
Bastiaanse, Hugo |
Elhage, Zahin |
Erve, Gerain van der |
Milliard, Zaïr |
Schaap, Nelson |
Vaniër, Dilshano |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.