Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bears H1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 |
2 | Thamen H1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
3 | Cromtigers H1 | 18 | 11 | 0 | 7 | 22 |
4 | Flying Petrels H1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 |
5 | Boekaniers H1 | 18 | 10 | 0 | 8 | 20 |
6 | HCAW H3 | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 |
7 | Tex Town Tigers H1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 16 |
8 | Caribe H1 | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 |
9 | Houten Dragons H1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
10 | Vennep Flyers H1 | 18 | 3 | 0 | 15 | 6 |
Naam |
---|
Berrevoets, Roy |
Naam |
---|
Ancum, Timo van |
Berrevoets, Roy |
Bouwman, Ronald |
Dammers, Laurens |
Elshof, Leon |
Gnade, Shane |
Jansen, Max |
Kreisel, Jeffrey |
Kreisel, Tony |
Langevoord, Jeene (Jr.) |
Laurens, Roland |
Seltenrijch, Roy |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.